Перейти к основному содержимому

Рейтинг / Уровни

Ниже представлен список спортсменов, выполнивших нормативы по уровням.

1 — Крепышок (№1 ТНС + №2 с блока 20 мм)
#

Кто
Откуда
Возраст Дата присвоения
Виталий Жамойда | Лида 42 04.06.2025
Добрыня Смоленок | Бобруйск 16 21.06.2025
Геннадий Максиян | Хабаровск 34 04.07.2025
Михаил Комшин | Хабаровск 30 04.07.2025
Константин Шилин | Москва 36 16.08.2025
Максим Семягин | Орехово-Зуево 23 16.08.2025
Никита Макаров | Домодедово 23 16.08.2025
Денис Соловьев | Красноярск 33 20.09.2025
Алексей Горячев | Москва 31 06.12.2025
Алексей Большаков | Москва 06.12.2025
Илья Шипорин | Москва 26 06.12.2025
Иван Тихонов | Москва 35 18.04.2026

2 — Крепыш (№2 ТНС + №3 с блока 20 мм)
#

Кто
Откуда
Возраст Дата присвоения
Добрыня Смоленок | Бобруйск 16 21.06.2025
Вано Сухашвили | Поворино 37 21.06.2025
Антон Копылов | Санкт-Петербург 32 16.08.2025
Дмитрий Каленков | Москва 26 16.08.2025
Шипорин Илья | Москва 26 06.12.2025
Шебуняев Максим | Москва 16 07.12.2025
Влад Кушнирюк | Москва 24 07.12.2025
Денис Соловьев | Красноярск 33 14.03.2026

3 — Бобруйский крепыш (№3 ТНС + №4 с блока 20 мм)
#

Кто
Откуда
Возраст Дата присвоения
Добрыня Смоленок | Бобруйск 17 28.11.2025

4 — Бобруйский силач (№4 ТНС + №5 с блока 20 мм)
#

Кто
Откуда
Возраст Дата присвоения
Сергей Лихутьев | Москва 42 07.12.2025

5 — Бобруйский титан (№5 ТНС + №6 с блока 20 мм)
#

Кто
Откуда
Возраст Дата присвоения
Никита Юрковец | Бобруйск 28 18.07.2025

6 — Бобруйский босс (№6 ТНС)
#

Пока здесь никого нет, но скоро будут!